Article

Theo dữ liệu từ quý 4 năm 2025, thu nhập trung bình cần thiết để sở hữu một ngôi nhà tại Mỹ đã tăng lên đến $106,731 mỗi năm. Trong khi đó, mức thu nhập hộ gia đình trung bình toàn quốc chỉ đạt $83,730. Khoảng cách thu nhập cần thiết đã vượt quá $23,000 so với thu nhập thực tế. Đó chính là lý do khiến nhiều gia đình dù đã nỗ lực hết mình vẫn chưa thể mua được nhà.
Các con số này được tính dựa trên khoản vay cố định 30 năm với 20% tiền đặt cọc, theo tiêu chuẩn phổ biến nhất trong ngành địa ốc Mỹ.
| Metro Area | Salary Needed | Median Home Price | Monthly Payment |
|---|---|---|---|
| Atlanta | $94,876 | $372,000 | $2,214 |
| Austin | $132,037 | $465,100 | $3,081 |
| Baltimore | $109,527 | $426,000 | $2,556 |
| Birmingham | $78,056 | $321,300 | $1,821 |
| Boston | $190,858 | $757,600 | $4,453 |
| Buffalo | $82,255 | $286,100 | $1,919 |
| Charlotte | $104,191 | $427,600 | $2,431 |
| Chicago | $109,582 | $388,900 | $2,557 |
| Cincinnati | $80,793 | $314,900 | $1,885 |
| Cleveland | $66,280 | $236,900 | $1,547 |
| Columbus | $88,598 | $336,300 | $2,067 |
| Dallas | $106,277 | $366,600 | $2,480 |
| Denver | $154,131 | $644,100 | $3,596 |
| Detroit | $74,264 | $276,700 | $1,733 |
| Hartford | $116,129 | $411,400 | $2,710 |
| Houston | $96,773 | $337,200 | $2,258 |
| Indianapolis | $81,640 | $330,600 | $1,905 |
| Jacksonville | $100,968 | $390,700 | $2,356 |
| Kansas City | $90,999 | $350,700 | $2,123 |
| Las Vegas | $111,995 | $480,700 | $2,613 |
| Los Angeles | $224,190 | $939,700 | $5,231 |
| Louisville | $74,045 | $294,700 | $1,728 |
| Memphis | $73,456 | $291,600 | $1,714 |
| Miami | $156,982 | $635,000 | $3,663 |
| Milwaukee | $107,153 | $417,500 | $2,500 |
| Minneapolis | $103,074 | $394,900 | $2,405 |
| Nashville | $101,436 | $421,300 | $2,367 |
| New Orleans | $76,566 | $292,800 | $1,787 |
| New York City | $200,280 | $753,600 | $4,673 |
| Oklahoma City | $71,628 | $265,000 | $1,671 |
| Orlando | $112,173 | $440,500 | $2,617 |
| Philadelphia | $106,045 | $392,100 | $2,474 |
| Phoenix | $111,010 | $476,700 | $2,590 |
| Pittsburgh | $64,106 | $237,400 | $1,496 |
| Portland | $144,432 | $589,700 | $3,370 |
| Providence | $139,142 | $536,800 | $3,247 |
| Raleigh | $111,327 | $452,200 | $2,598 |
| Richmond | $108,217 | $448,200 | $2,525 |
| Riverside | $144,759 | $595,000 | $3,378 |
| Sacramento | $136,047 | $539,000 | $3,174 |
| Salt Lake City | $139,008 | $596,300 | $3,244 |
| San Antonio | $90,999 | $316,200 | $2,123 |
| San Diego | $235,343 | $994,000 | $5,491 |
| San Francisco | $321,463 | $1,305,000 | $7,501 |
| San Jose | $458,504 | $1,920,000 | $10,698 |
| Seattle | $188,158 | $770,400 | $4,390 |
| St Louis | $78,555 | $294,800 | $1,833 |
| Tampa | $102,999 | $400,000 | $2,403 |
| Virginia Beach | $92,077 | $367,500 | $2,148 |
| Washington, D.C. | $161,522 | $641,600 | $3,769 |
San Jose dẫn đầu danh sách với mức thu nhập cần thiết gần $458,504 mỗi năm để có thể mua nhà. Tiếp theo là San Francisco, Los Angeles, San Diego và Seattle, tất cả đều đòi hỏi một mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với mức trung bình quốc gia.
Đây có thể không phải là những con số quá xa lạ đối với cộng đồng người Việt ở California. San Jose, San Diego và Los Angeles là ba trong số những địa điểm có đông đảo người Việt nhất tại Mỹ, đồng thời cũng là ba thị trường nhà ở cạnh tranh khốc liệt nhất. Người dân không chỉ cần có thu nhập cao, mà cần có thu nhập vượt trội so với mức trung bình.
Dữ liệu cũng chỉ ra một thực tế thú vị khác: vẫn còn 12 thành phố trong tổng số 50 thành phố được khảo sát có thể tiếp cận được đối với các hộ gia đình có thu nhập trung bình. Đa phần trong số này nằm ở khu vực Midwest và South, như Pittsburgh, Cleveland, Memphis, và Oklahoma City. Đây là những thị trường mà giá nhà chưa tăng nhanh hơn so với thu nhập địa phương.
Theo xu hướng trong vài năm qua, ngày càng nhiều người, bao gồm cả người Việt Nam, đã và đang di chuyển tới các bang như Texas hay Georgia. Điều này không chỉ do công việc hay thời tiết mà còn một phần vì tình hình nhà ở ở California đã trở nên không còn hợp lý nữa.
Một yếu tố quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua là mức thu nhập $106,731 được tính dựa trên giả định rằng bạn đã có sẵn 20% để đặt cọc. Đối với một ngôi nhà có giá trung bình, số tiền này có thể dễ dàng dao động từ khoảng $80,000 đến $120,000 tiền mặt cần có trước khi xem xét bất kỳ khoản vay nào.
Đó là lý do tại sao, chỉ có thu nhập cao là chưa đủ. Khả năng tích lũy vốn ban đầu mới thực sự là rào cản đối với nhiều người mua nhà lần đầu, đặc biệt là những gia đình không có di sản hay sự hỗ trợ từ thế hệ trước.
Nếu bạn đang sinh sống ở một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt cao, câu hỏi không phải là "mình có đủ tiền mua nhà không" mà là "mình đang định hình kế hoạch tương lai theo hướng nào."Bạn có thể tiếp tục tích lũy tài sản và chờ đợi sự điều chỉnh của thị trường, hoặc xem xét một thị trường khác với mức chi phí hợp lý hơn. Đây là hai hướng đi phổ biến mà nhiều người đang lựa chọn.
Dữ liệu chỉ ra cho bạn thấy khoảng cách hiện tại, nhưng quyết định về hướng đi nào vẫn hoàn toàn thuộc về bạn.



Personal Finance
Giá trị thực của $100.000 tại Mỹ: Ở đâu sống thoải mái, ở đâu chỉ vừa đủ chiNews / Update

Kết nối, trao quyền và mang đến cơ hội, nhằm thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp, kinh doanh và văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Mỹ




