Article

Social Security là nguồn thu nhập chính của hàng triệu người nghỉ hưu tại Mỹ. Tuy nhiên khi giá thuê nhà tiếp tục tăng, khoản thu nhập cố định này ngày càng khó theo kịp chi phí sinh hoạt. Phân tích mới của FinanceBuzz cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các bang và các thành phố về khả năng chi trả tiền thuê căn hộ 1 phòng ngủ chỉ bằng tiền Social Security.
Trên toàn nước Mỹ, khoản Social Security trung bình là 1.957 USD mỗi tháng. Trong khi đó, mức thuê trung vị cho căn hộ 1 phòng ngủ là 1.301 USD. Điều này đồng nghĩa người nghỉ hưu phải dành 66,5% thu nhập chỉ để trả tiền thuê nhà, vượt xa mức khuyến nghị 40% của các chuyên gia tài chính.
Tại nhiều thành phố lớn, tiền thuê thậm chí còn cao hơn cả khoản Social Security, khiến người nghỉ hưu rơi vào tình trạng thâm hụt ngay từ đầu tháng.
Trong 100 thành phố lớn nhất nước Mỹ, chỉ có 2 thành phố có mức thuê căn hộ 1 phòng ngủ chiếm 40% hoặc ít hơn thu nhập Social Security. Ngược lại, có nhiều thành phố mà tiền thuê vượt quá khoản trợ cấp hàng tháng.
| Xếp hạng | Bang | Thuế trung vị | Social Security trung bình | Tỷ lệ thu nhập dùng để trả thuế |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 643 USD | 1.868 USD | 34,4% |
| 2 | Iowa | 769 USD | 1.989 USD | 38,7% |
| 3 | Wyoming | 783 USD | 2.023 USD | 38,7% |
| 4 | South Dakota | 781 USD | 1.914 USD | 40,8% |
| 5 | Kansas | 861 USD | 2.050 USD | 42,0% |
| 6 | Arkansas | 794 USD | 1.849 USD | 42,9% |
| 7 | North Dakota | 833 USD | 1.918 USD | 43,4% |
| 8 | Oklahoma | 852 USD | 1.918 USD | 44,4% |
| 9 | Missouri | 870 USD | 1.936 USD | 44,9% |
| 10 | Mississippi | 829 USD | 1.817 USD | 45,6% |
Ngay cả ở những bang rẻ nhất, tiền thuê vẫn chiếm một phần đáng kể thu nhập, cho thấy người nghỉ hưu cần cân nhắc kỹ khi chọn nơi sinh sống.
| Xếp hạng | Bang | Thuế trung vị | Social Security trung bình | Tỷ lệ thu nhập dùng để trả thuế |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 1.922 USD | 1.989 USD | 96,6% |
| 2 | California | 1.835 USD | 1.905 USD | 96,3% |
| 3 | Florida | 1.589 USD | 1.952 USD | 81,4% |
| 4 | Colorado | 1.627 USD | 2.025 USD | 80,3% |
| 5 | Hawaii | 1.579 USD | 1.970 USD | 80,2% |
| 6 | Washington | 1.641 USD | 2.083 USD | 78,8% |
| 7 | New York | 1.530 USD | 1.990 USD | 76,9% |
| 8 | Virginia | 1.520 USD | 2.051 USD | 74,1% |
| 9 | Georgia | 1.404 USD | 1.926 USD | 72,9% |
| 10 | Nevada | 1.382 USD | 1.908 USD | 72,4% |
Tại Washington DC và California, tiền thuê gần như bằng toàn bộ khoản Social Security trung bình.
| Xếp hạng | Thành phố | Thuế trung vị | Social Security trung bình | Tỷ lệ thu nhập dùng để trả thuế |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irvine CA | 2.717 USD | 1.905 USD | 142,6% |
| 2 | San Francisco CA | 2.431 USD | 1.905 USD | 127,6% |
| 3 | San Jose CA | 2.233 USD | 1.905 USD | 117,2% |
| 4 | Chula Vista CA | 2.188 USD | 1.905 USD | 114,9% |
| 5 | San Diego CA | 2.108 USD | 1.905 USD | 110,7% |
| 6 | Arlington VA | 2.220 USD | 2.051 USD | 108,2% |
| 7 | Anaheim CA | 1.946 USD | 1.905 USD | 102,2% |
| 8 | Jersey City NJ | 2.164 USD | 2.169 USD | 99,8% |
| 9 | Boston MA | 2.044 USD | 2.062 USD | 99,1% |
| 10 | Oakland CA | 1.850 USD | 1.905 USD | 97,1% |
Tại các thành phố này, người nghỉ hưu sống bằng Social Security gần như không thể thuê nhà nếu không có thêm nguồn thu nhập khác.
| Xếp hạng | Thành phố | Thuế trung vị | Social Security trung bình | Tỷ lệ thu nhập dùng để trả thuế |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo OH | 675 USD | 1.910 USD | 35,3% |
| 2 | Cleveland OH | 740 USD | 1.910 USD | 38,7% |
| 3 | Wichita KS | 823 USD | 2.050 USD | 40,1% |
| 4 | Detroit MI | 850 USD | 2.059 USD | 41,3% |
| 5 | Fort Wayne IN | 894 USD | 2.032 USD | 44,0% |
| 6 | Milwaukee WI | 908 USD | 2.030 USD | 44,7% |
| 7 | Laredo TX | 857 USD | 1.906 USD | 45,0% |
| 8 | El Paso TX | 881 USD | 1.906 USD | 46,2% |
| 9 | St. Louis MO | 901 USD | 1.936 USD | 46,5% |
| 10 | Tulsa OK | 914 USD | 1.918 USD | 47,7% |
Toledo là thành phố dễ sống nhất với người nghỉ hưu. Sau khi trả tiền thuê, họ vẫn còn hơn 1.200 USD mỗi tháng cho các chi phí khác.
Các chuyên gia tài chính khuyến nghị không nên dành quá 40% thu nhập cho tiền thuê nhà. Khi tỷ lệ này vượt quá mức an toàn, người nghỉ hưu sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả cho:
Trong bối cảnh Social Security là nguồn thu nhập cố định và không tăng kịp chi phí nhà ở, việc lựa chọn nơi sinh sống trở thành yếu tố quyết định khả năng duy trì mức sống ổn định.

Grow Your Wealth
Bạn cần kiếm bao nhiêu để được xem là "middle class" ở bang bạn đang sống?Data / Report

Kết nối, trao quyền và mang đến cơ hội, nhằm thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp, kinh doanh và văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Mỹ

%20l%C3%A0%20g%C3%AC.jpg)


